کود کا 52 یکی از بهترین ترکیب ها برای مراحل انتهایی رشد می باشد که سبب بهبود سوخت ساز، افزایش توان گیاه و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی مانند سرمازدگی، خشکی و گرما شده، همچنین در افزایش وزن و درشت شدن میوه نقش مهمی دارد.
میزان مصرف کود کا 52 K52
| محصول | همراه آب آبیاری( لیتر در هکتار ) | محلول پاشی( لیتر در هزار لیتر آب ) | زمان مصرف |
| درختان میوه و مرکبات | 6 – 8 لیتر | 1.5 – 2.5 لیتر | از زمان فندوقی شدن میوه و تکرار آن یک ماه بعد |
| پسته | 6 – 8 لیتر | 1.5 – 2.5 لیتر | در تمام مراحل رشد تا یک ماه قبل از برداشت |
| انگور | 6 – 8 لیتر | 1.5 – 2.5 لیتر | تمام مراحل رشد (به ویژه زمان تشکیل غوره) تا قبل از شروع خزان |
| غلات و برنج | 4 – 6 لیتر | 2 – 3 لیتر | از مرحله ۶ تا ۸ برگی به بعد |
| گیاهان غده ای | 4 – 6 لیتر | 2 – 3 لیتر | از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت |
| حبوبات ( نخود و لوبیا ) | 4 – 6 لیتر | 2 – 3 لیتر | از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت |
| سیفی جات | 4 – 6 لیتر | 2 – 3 لیتر | از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت (به ویژه از ابتدای تشکیل میوه) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.