کود فولوی ازت Fulviazot
کود فولوی ازت Fulviazot کمبود نیتروژن گیاه را رفع می کند و باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها و عوامل محیطی شده و موجب افزایش کمی و کیفی محصولات می شود، همچنین در کاهش PH، افزایش رشد طولی حتی در فصول سرد سال، افزایش سنتز پروتئین و ریشه زائی نقش بسیار مهمی دارد.
میزان مصرف
نوع گیاه | زمان استفاده | استفاده از خاک در ۱۰۰۰ متر | استفاده از برگ در ۱۰۰ لیتر آب |
صیفی جات گلخانه ای: گوجه فرنگی، خیار، فلفل | بعد از کاشت نشاء هر هفته یکبار | ۲ – ۱ لیتر | ۳۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
خربزه، هنداونه، طالبی | بعد از کاشت نشاء هر هفته یکبار | ۲ – ۱ لیتر | ۳۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
درختان میوه: سیب، گلابی، گیلاس، هلو | بعد از شروع رشد طولی تا تشکیل میوه هر ۱۵ الی ۲۰ روز | ۳ لیتر | ۴۰۰ – ۳۰۰ سیسی |
سبزیجات: کاهو، تره فرنگی، هویج، کرفس، جعفری | از ۲ تا ۳ برگی شدن گیاهان هر ۱۵ روز یکبار | ۱ لیتر | ۳۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
مرکبات: پرتقال، لیمو ، نارنگی، کیوی | از شروع رشد طولی تا تشکیل میوه ۱۵ الی ۲۰ روز یکبار | ۲ لیتر | ۴۰۰ – ۳۰۰ سیسی |
توت فرنگی | بعد از کاشت نشاء هر هفته یکبار | ۱ لیتر | ۳۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
انگور | از شروع رشد طولی تا تشکیل میوه هر ۱۵ الی ۲۰ روز | ۳ – ۲ لیتر | ۳۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
آفتابگردان، گوجه فرنگی، لوبیا، ذرت، سیب زمینی، پیاز، چغندرقند | بعد از کاشت به فاصلهی ۱۰ الی ۱۵ روز یکبار | ۳ – ۱ لیتر | ۴۰۰ – ۳۰۰ سیسی |
غلات: گندم، جو | از جوانهزنی تا تشکیل میوه به همراه سموم ضد علف هرز | ۲ – ۱ لیتر | ۳۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
پسته – فندق | بعد از آغاز رشد و تا تشکیل میوه هر ۱۵ الی ۲۰ روز | ۳ – ۲ لیتر | ۴۰۰ – ۲۰۰ سیسی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.