معرفی کود مایع نیتروفول ال کیاسبز
کود مایع نیتروفول ال کیاسبز (TE +7-7-9) یک کود مایع NPK نیتروژن بالا میباشد که علاوه بر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم حاوی عناصر میکرو شامل آهن، روی، مس، منگنز، بر و مولیبدن نیز میباشد که هم در محصولات زراعی و هم در محصولات باغی قابل استفاده میباشد. این کود با داشتن غلظت بالای نیتروژن تاثیر بسزایی در رشد رویشی، تشکیل پروتئین، آمینو اسید و رشد سبزینه گیاه دارد. عناصر ریز مغذی فلزی در این کود به شکل کلات EDTA وجود دارند که این امر باعث تسهیل در جذب این عناصر میگردد.
بررسی ترکیبات و خصوصیات کود مایع نیتروفول ال کیاسبز
- قابلیت مصرف از طریق محلول پاشی
- افزایش سبزینگی و رشد متعادل گیاه
- مناسب برای تمامی مراحل رشد گیاه
ترکیبات کود مایع نیتروفول ال کیاسبز (7-7-9)
- تجزیه ضمانت شده w/w:
- نیتروژن کل: 9%
- فسفر قابل جذب (P2O5): 7%
- پتاسیم قابل جذب (K2O): 7%
| نام محصولات | نحوه مصرف کود | مقدار مصرف کود | زمان مصرف کود |
|---|---|---|---|
| درختان دانه دار و هسته دار (سیب، گلابی، آلو، هلو، گردو، پسته…) | محلول پاشی | 2 الی 4 لیتر در هکتار | بعد از تشکیل میوه، 15 روز بعد از مرحله اول |
| کود آبیاری | 6 الی 8 لیتر در هکتار | بر حسب نیاز | |
| زراعت (گندم، ذرت، چغندر، پنبه…) | محلول پاشی | 2 الی 3 لیتر در هکتار | بعد از مرحله استقرار گیاه (چهاربرگی)، 15 الی 20 روز بعد از مرحله اول |
| کود آبیاری | 4 الی 6 لیتر در هکتار | بر حسب نیاز | |
| سبزیجات و صیفی جات | محلول پاشی | 2 الی 3 لیتر در هکتار | در هر دوره 15 روز یکبار |
| کود آبیاری | 4 الی 6 لیتر در هکتار | بر حسب نیاز | |
| محصولات گلخانهای (خیار و گوجه فرنگی…) | محلول پاشی | 2 الی 3 لیتر در هکتار | در هر دوره 15 روز یکبار تا مرحله پایانی |
| کود آبیاری | 4 الی 6 لیتر در هکتار | بر حسب نیاز | |
| گیاهان زینتی | محلول پاشی | 2 الی 3 لیتر در 1000 لیتر آب | بر حسب نیاز گیاه |
| کود آبیاری | 4 الی 6 لیتر در 1000 لیتر آب | بر حسب نیاز |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.